![]()
🏆 Los pilotos con más podios en la historia de F1 — ranking completo
Estos son los corredores que más veces han terminado entre los tres primeros puestos en un Gran Premio, desde los orígenes de la F1 hasta la actualidad:
| Puesto | Piloto | Podios totales aproximados |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 202 podios Stats F1+1 |
| 2 | Michael Schumacher | 155 podios Stats F1+1 |
| 3 | Max Verstappen | 126 podios (y sigue sumando) Stats F1+1 |
| 4 | Sebastian Vettel | 122 podios Stats F1+1 |
| 5 (empate) | Alain Prost | 106 podios Stats F1+1 |
| 5 (empate) | Fernando Alonso | 106 podios ESPNdeportes.com+1 |
| 7 | Kimi Räikkönen | 103 podios Stats F1+1 |
| 8 | Ayrton Senna | 80 podios Stats F1+1 |
| 9 | Rubens Barrichello | 68 podios Stats F1 |
| 10 | Valtteri Bottas | 67 podios Stats F1 |
✅ Por qué importa este ranking
-
Tener muchos podios es un indicador de consistencia y competitividad: no basta ganar, sino mantenerse siempre entre los mejores.
-
Algunos de estos pilotos —como Hamilton, Verstappen, Alonso o Vettel— siguen activos, por lo que su cifra puede aumentar.
-
El ranking agrupa generaciones diferentes: desde leyendas clásicas como Senna o Prost, hasta figuras modernas como Hamilton o Verstappen — lo que permite comparar trayectorias históricas.
